MAKUROKE | RT @tv_pia: 今夜11時からのフジ系「ほこ×たて」は、ソースカツ丼をめぐるバトルを放送。福井のソースカツ丼と福島のソースカツ丼、ともに"味はどこにも負けない"という両カツ丼。どちらが日本を代表するにふさわしい味なのか、果たして審査員のジャッジは!?【 |
risapoo | RT @meltdown_now: 【落下物事故中の『もんじゅ』】原子炉内のナトリウムが「発火しないはず」ではなく、「発火したとしたら、どうなるか?どんな影響があるか?」を福井県知事は、福井県民に周知する必要があります。(拡散希望) #fukui #kakusa |
dibsKT3 | RT @gokujo_no_aizu: ブログ更新しました♪『6/20(月)23:00�D"7の「ほこ×たて」(フジテレビ)に会津のソースカツ丼が参戦!!』皆さんぜひご覧ください!http://bit.ly/it4I4P #aizu #hokotate |
SEAMORE_dive | 越前で今日まだダンコウオ見られました〜#kaikyo |
WorldTour_Pro | さっきわざわざ福井県から電話をいただきました。旧友でもあるかたからの旅の相談です。いろいろ悩んでいる様子だった。僕からは一生懸命働いて、コツコツ貯めて地球一周したほうが、感動が何倍にもなるよ。と伝えた。地球はねちゃんと人を見てるんです。その人の働き方 |
benkei60 | 夏の電力不足の試金石、福井の対応に政府焦燥感 - MSN産経ニュース http://t.co/0nmTz2h この責任は誰にもちろん唐突に浜岡運転中止を決めた人に責任を取ってもらいたい。うやむやにすることは許されない。最も今のマスコミには出来ないことも、明らか |
monalisa0107 | @kiku720nao すっかり北陸びいきです(´∀`)新潟のお酒はちょっとずつ楽しむんだー♪今年の福井の甘エビの調子はどうですかね? |
kapsel_yosihisa | RT @kisetunopazuru: 敦賀の人見てください!敦賀の放射線量はかなり高い!!@radonman 怪しい伝説 これがいま福井で起こっている現実!ガイガーカウンターで敦賀原発2号機附近を測定した。福島並みの数値じゃないか?線量計の測定 |
aya787 | RT @gokujo_no_aizu: ブログ更新しました♪『6/20(月)23:00�D"7の「ほこ×たて」(フジテレビ)に会津のソースカツ丼が参戦!!』皆さんぜひご覧ください!http://bit.ly/it4I4P #aizu #hokotate |
miyazawafamily | RT @aizunoKiri: フジテレビ(福島テレビ)「ほこ×たて」で、恐れ多くも当店が福井市「ふくしん」さんとソースカツ丼対決をします。本日23時より放映です!よろしければご覧下さい。全国のソースカツ丼が盛り上がってほしいです! #fujitv |
rongille | @tooru_yoshida 信長も家康も近隣圏の歴史なので、読んでても面白いなと思える要素です。福井駅近くには柴田勝家ゆかりの神社がありますよ。大河ドラマの影響で結構、駅から宣伝されてます。隙あらば是非。てか、真さんとは切っても切れない運命なんですねw |
achi1964 | ティラノサウルスの頭部分が羽毛で覆われているカワイイ�帳�ぢイラストを手帳に貼って喜んでいるのは私くらい??福井の恐竜博物館に行くのがちょっと楽しみ・・・ |
tommyosaka | RT @kisetunopazuru: 敦賀の人見てください!敦賀の放射線量はかなり高い!!@radonman 怪しい伝説 これがいま福井で起こっている現実!ガイガーカウンターで敦賀原発2号機附近を測定した。福島並みの数値じゃないか?線量計の測定値⇒htt |
teshu_k | RT @kisetunopazuru: 敦賀の人見てください!敦賀の放射線量はかなり高い!!@radonman 怪しい伝説 これがいま福井で起こっている現実!ガイガーカウンターで敦賀原発2号機附近を測定した。福島並みの数値じゃないか?線量計の測定値⇒http:/ |
usatan56 | もんじゅ 落下装置、23日にも引き抜き 福井 - MSN産経ニュース http://t.co/uVqjHCu |
tsurukan_aizu | RT @aizunoKiri: フジテレビ(福島テレビ)「ほこ×たて」で、恐れ多くも当店が福井市「ふくしん」さんとソースカツ丼対決をします。本日23時より放映です!よろしければご覧下さい。全国のソースカツ丼が盛り上がってほしいです! #fujitv |
pickupitem | 『ハナエチゼン kg 米 【送料無料】【H22年収穫新米】 福井県産華越前 だいしん米 はなえちぜん玄米 10kg★全品ポイント10倍!(P10倍』美味しいブランド米・お米|http://bit.ly/jxMtBz |
Timidinmyroom | 福島原発やばいやばい言ってるけどもんじゅも相当やばいよね。 福井と福島だと関東も関西もアウトだよね。次は北海道に遷都やでぇ・・・ |
aki_shizuoka | 福井は地底のカラスがホームステイしてるらしいわ。いいとこみたいだし、一度おみやげを持って遊びに行きたいわね。 |
tsurukan_aizu | RT @sirokuzyaku: 明日は『ほこxたて』ほこたてレストラン!福井VS会津・ソースカツ丼対決 http://t.co/eO2fs8U |
mgrlg | RT @motchishan: 「ただ、本当に機能するかどうか、実際に運転してみないと分からない」って、もしかして稼動試験してないの? やっぱ怖いんだけど... / 【敦賀】「もんじゅ」への視線、厳しさ増す : 地域 : YOMIURI ONLINE(読売新聞) h |
orisasan | ウフフ、今週のジャンプ買うたらドキサバDSパスワード付きだぜ★にゃーんと、越前くんも入ってるーv |
alpha_wing | RT @kisetunopazuru: 敦賀の人見てください!敦賀の放射線量はかなり高い!!@radonman 怪しい伝説 これがいま福井で起こっている現実!ガイガーカウンターで敦賀原発2号機附近を測定した。福島並みの数値じゃないか?線量計の測定値⇒htt |
Limenopapa | RT @kisetunopazuru: 敦賀の人見てください!敦賀の放射線量はかなり高い!!@radonman 怪しい伝説 これがいま福井で起こっている現実!ガイガーカウンターで敦賀原発2号機附近を測定した。福島並みの数値じゃないか?線量計の測定値⇒htt |
tmk_1983 | RT @gokujo_no_aizu: ブログ更新しました♪『6/20(月)23:00�D"7の「ほこ×たて」(フジテレビ)に会津のソースカツ丼が参戦!!』皆さんぜひご覧ください!http://bit.ly/it4I4P #aizu #hokotate |
masakitchan | 日本の匠たち 職人の技展を山形屋まで見に来ました。福井、越前漆器の恩師夫婦に会いに。全国の伝統工芸品が並び、大盛況です。 |
biyud365 | セレブ女性群馬 : 福井セレブ女性を検討中ならサークルを大解剖 http://lb.to/jiEnww |
biyud365 | 福井セレブ女性を検討中ならサークルを大解剖 http://biyud365.jugem.jp/?eid=5 #jugem_blog |
biyud365 | 『福井セレブ女性を検討中ならサークルを大解剖』セレブ女性アラフォー|http://biyud365.seesaa.net/article/210861116.html |
an6an | @pyon_k721 花堂いったことないです!福井駅より向こうは鯖江なんで!笑 |
hinagiku_may | RT @motchishan: 「ただ、本当に機能するかどうか、実際に運転してみないと分からない」って、もしかして稼動試験してないの? やっぱ怖いんだけど... / 【敦賀】「もんじゅ」への視線、厳しさ増す : 地域 : YOMIURI ONLINE( |
fuulog | 福井、越前、鯖江、敦賀、小浜! 福井県の風俗店を探すなら【ふうログ】 風俗クチコミ情報サイト ふうログ http://fuulog.jp/ |
iwao_japan | 現場作業員などが被曝し、付近の住民に退避要請が出され…原子力施設の安全管理体制に大きな波紋を投げかけ…この事故は、単独の事故…ではなく、1995年12月の高速増殖炉「もんじゅ」(福井県敦賀市、動燃=動力炉・核燃料開発事業団)のナトリウム漏れ事故に始まった事 |
tkypushbike | RT @kisetunopazuru: 敦賀の人見てください!敦賀の放射線量はかなり高い!!@radonman 怪しい伝説 これがいま福井で起こっている現実!ガイガーカウンターで敦賀原発2号機附近を測定した。福島並みの数値じゃないか?線量計の測定値⇒ht |
purealz1218 | RT @kisetunopazuru: 敦賀の人見てください!敦賀の放射線量はかなり高い!!@radonman 怪しい伝説 これがいま福井で起こっている現実!ガイガーカウンターで敦賀原発2号機附近を測定した。福島並みの数値じゃないか?線量計の測定値⇒ht |
Levi_Lagoon | 福井県敦賀 さかな街なう |
ynwa20110311 | RT @kisetunopazuru: 敦賀の人見てください!敦賀の放射線量はかなり高い!!@radonman 怪しい伝説 これがいま福井で起こっている現実!ガイガーカウンターで敦賀原発2号機附近を測定した。福島並みの数値じゃないか?線量計の測定値⇒h |
cactus_and_boob | ソースカツ丼() |
RINGMIWA | RT @kisetunopazuru: 敦賀の人見てください!敦賀の放射線量はかなり高い!!@radonman 怪しい伝説 これがいま福井で起こっている現実!ガイガーカウンターで敦賀原発2号機附近を測定した。福島並みの数値じゃないか?線量計の測定値⇒http: |
soccerjapan | 人生疲れました。福井県東尋坊に行き人生を見つめなおしたいです!でも頑張ります!! |
imfuita | RT @motchishan: 「ただ、本当に機能するかどうか、実際に運転してみないと分からない」って、もしかして稼動試験してないの? やっぱ怖いんだけど... / 【敦賀】「もんじゅ」への視線、厳しさ増す : 地域 : YOMIURI ONLINE(読売新聞) |
akari0gu | 子供の頃カツ丼=ソースカツ丼だと思ってました\(^O^)/ RT @nick_thePBS: RT @gokujo_no_aizu: ブログ更新しました♪『6/20(月)23:00�D"7の「ほこ×たて」(フジテレビ)に会津のソースカツ丼が参戦!!』皆さんぜひご覧く |
angel_mamiko | RT @kisetunopazuru: 敦賀の人見てください!敦賀の放射線量はかなり高い!!@radonman 怪しい伝説 これがいま福井で起こっている現実!ガイガーカウンターで敦賀原発2号機附近を測定した。福島並みの数値じゃないか?線量計の測定値⇒h |
imfuita | RT @meltdown_now: 【落下物事故中の『もんじゅ』】原子炉内のナトリウムが「発火しないはず」ではなく、「発火したとしたら、どうなるか?どんな影響があるか?」を福井県知事は、福井県民に周知する必要があります。(拡散希望) #fukui #kakusa |
y_n20110414 | RT @renaart: 7/3の夕方〜夜か、 7/4 の夕方か 福井県で「いのちを守るお母さん全国ネット」の集まりをしたいのですが、(4日の場合県庁の近くがいいかな?)どなたか場所提供してくださる方いませんか。ライブができるとなおよいです。若狭湾の原発 |
cooldoll316 | RT @kisetunopazuru: 敦賀の人見てください!敦賀の放射線量はかなり高い!!@radonman 怪しい伝説 これがいま福井で起こっている現実!ガイガーカウンターで敦賀原発2号機附近を測定した。福島並みの数値じゃないか?線量計の測定値⇒ht |
safari_2010 | 本日の池田町、早朝は大雨警報が出てました。写真は現在のサファリ下の吉野川。ダムからの放流もあり昼前から濁ってきました。早く梅雨明けないかな�帳�ぢ。 http://twitpic.com/5e6h4o |
an6an | 唐揚げにマヨネーズつけるかとか聞かれてびびった。鯖江武生の八番って唐揚げにマヨネーズついてるよね。開発はいろんなところからのお客様が多いから聞くオペレーションにしたんかな。 |
nishizawa7700 | 今がチャンス!超特価長府ユメリアユニットバス1616半額セール中! ★太陽光発電相談受付エコポイント取扱店 ★トイレ・キッチン・お風呂のトラブル ★下水接続・部屋改装・ボイラー修理・水漏れ ★灯油配達も承ります。翌日配達でお得!鯖江越前武生即お伺 |
fishing_hacks | 釣り情報: 久々の鯛釣りよく釣れました! - 漁師の宿 民宿なかじま 船長日記: 越前ガニで有名な三国港で漁師の宿「民宿なかじま」やってます。 栄帆丸の釣果や自慢の料理などを紹介して... http://bit.ly/iqVG4m #fishing |
tenpamoots3 | RT @terryitou: RT @Terry_Itoh_Info: ☆オンエア情報☆6月20日(月)23:00�帳�ぢフジテレビ『ほこXたて』今週は→日本を代表するに相応しいという基準で判定する『福井のソースカツ丼』vs『福島のソースカツ丼』 http:/ |
qurataro | RT @kisetunopazuru: 敦賀の人見てください!敦賀の放射線量はかなり高い!!@radonman 怪しい伝説 これがいま福井で起こっている現実!ガイガーカウンターで敦賀原発2号機附近を測定した。福島並みの数値じゃないか?線量計の測定値⇒http: |
arthur_p_hk | RT @kisetunopazuru: 敦賀の人見てください!敦賀の放射線量はかなり高い!!@radonman 怪しい伝説 これがいま福井で起こっている現実!ガイガーカウンターで敦賀原発2号機附近を測定した。福島並みの数値じゃないか?線量計の測定値⇒ht |
teppeiokamoto | RT @Nobys19 @mikio_4 国は隠してますけど、今年の2月に、燃料環境課長が敦賀市の山中で自殺してるんですよね。。もんじゅの方が福島より何万倍もやばそうです。 |
grandpawhiteOSA | RT @kisetunopazuru: 敦賀の人見てください!敦賀の放射線量はかなり高い!!@radonman 怪しい伝説 これがいま福井で起こっている現実!ガイガーカウンターで敦賀原発2号機附近を測定した。福島並みの数値じゃないか?線量計の測定 |
ruri101 | 喫茶店なう。貸し切りだわ。永平寺からの次のバスは一時間後… |
e_m_i_k_o | @ARUE666 ソースカツ丼! |
2011年6月20日月曜日
15:55
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿